2023
Metadados
- Arquivo original: Movimentações extraorçamentárias (inscritas e pagas) - 2023 - CSV.csv — text/csv, 7.9 Kb
- Número de registros: 38
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 08.470.502/0001-98 | ||||||||||||||
Rua VIVALDO PEREIRA, 173 - CENTRO | ||||||||||||||
CURRAIS NOVOS - RN | Telefone: | |||||||||||||
CEP: 59380-000 | camcurraisnovos@gmail.com | |||||||||||||
Relação de movimentações extraorçamentárias | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Situação | Data | Conta | Processo | Histórico | Valor | |||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 13/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 123004/2022 - Ordinário referente a EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ONDE EXECUTARÁ A FUNÇÃO DE AUXILIAR NO ARQUIVAMENTO DAS MATÉRIAS APROVADAS EM SESSÃO, MANTER CONTATO COM OS GABINETES DOS VEREADORES NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DO DIA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | R$ 159,50 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 13/01/2023 | ISS | Pagamento do empenho 123004/2022 - Ordinário referente a EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ONDE EXECUTARÁ A FUNÇÃO DE AUXILIAR NO ARQUIVAMENTO DAS MATÉRIAS APROVADAS EM SESSÃO, MANTER CONTATO COM OS GABINETES DOS VEREADORES NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DO DIA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | R$ 72,50 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 13/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 21001/2022 - Global referente a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, COM HABILITAÇÃO TIPO: AB. | R$ 159,50 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 13/01/2023 | ISS | Pagamento do empenho 21001/2022 - Global referente a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, COM HABILITAÇÃO TIPO: AB. | R$ 72,50 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 13/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 30901/2022 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESOURARIA E SERVIÇOS CORRELATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | R$ 187,00 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 13/01/2023 | ISS | Pagamento do empenho 30901/2022 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESOURARIA E SERVIÇOS CORRELATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | R$ 85,00 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 13/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 123003/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA E REPARO DO EDIFICIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS. | R$ 3.629,74 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/01/2023 | CONSIGNADO EM FOLHA - CEF | Pagamento do empenho 11701/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 21.621,57 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/01/2023 | Pensão Alimentícia | Pagamento do empenho 11701/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 1.339,20 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 11701/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 10.040,60 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/01/2023 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | Pagamento do empenho 11701/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 9.683,47 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/01/2023 | CONSIGNADO EM FOLHA - CEF | Pagamento do empenho 11702/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 1.722,02 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 11702/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 7.766,29 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/01/2023 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | Pagamento do empenho 11702/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 1.870,60 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 17/01/2023 | Salário Família | Pagamento do empenho 11702/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | R$ 881,31 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 19/01/2023 | Pensão Alimentícia | Pagamento de pensão alimentícia referente ao mês 01/2023 | R$ 1.339,20 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/01/2023 | ISS | Pagamento de ISS prestador de serviços referente ao mês de 01/2023. | R$ 72,50 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/01/2023 | ISS | Pagamento de ISS prestador de serviços referente ao mês de 01/2023. | R$ 85,00 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/01/2023 | ISS | Pagamento de ISS prestador de serviços referente ao mês de 01/2023. | R$ 72,50 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 30/01/2023 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | Pagamento de IRRF referente ao mês 01/2023 | R$ 11.554,07 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/01/2023 | Salário Família | Pagamento do empenho 13101/2023 - Estimativo referente a EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO INSS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O ANO DE 2023. | R$ 881,31 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 13101/2023 - Estimativo referente a EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO INSS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O ANO DE 2023. | R$ 17.806,90 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 13101/2023 - Estimativo referente a EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO INSS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O ANO DE 2023. | R$ 3.629,74 | ||||||||
08.470.502/0001-98 | CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/01/2023 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do empenho 11301/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ATAS DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | R$ 174,17 | ||||||||
Total geral de registro(s): 24 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments