2021
Metadados
- Arquivo original: Despesas por funcional programática - 2021 - CSV.csv — text/csv, 946 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 08.470.502/0001-98 | ||||||||||||||
Rua VIVALDO PEREIRA, 173 - CENTRO | ||||||||||||||
CURRAIS NOVOS - RN | Telefone: | |||||||||||||
CEP: 59380-000 | camcurraisnovos@gmail.com | |||||||||||||
Relação de despesas por funcional programática | ||||||||||||||
Descrição função | Descrição sub função | Descrição do programa | Descrição da ação | Orçado | Atualizado | Empenhado | Liquidado | Pago | ||||||
Legislativa | Ação legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 16.463,00 | R$ 16.463,00 | R$ 16.463,00 | ||||||
Legislativa | Ação legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.088.000,00 | -R$ 20.000,00 | R$ 3.685.275,10 | R$ 3.680.551,17 | R$ 3.680.551,17 | ||||||
Total geral de registro(s): 2 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments