2018
Metadados
- Arquivo original: Relação de contratos - 2018.csv — text/csv, 925 bytes
- Número de registros: 7
- Referência: https://transparencia.agilirn.com.br/camcurraisnovos-rn/licitacoes/contrato
Download
Dados
contrato | data_de_assinatura | data_de_inicio | data_de_encerramento | situacao | contratado | tipo | modalidade_licitacao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/12/2018 | Encerrado | MICROFACIL INFORMATICA LTDA ME | Compra e fornecimento | Pregão(Presencial) | R$ 20.370,00 |
4/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/03/2018 | Encerrado | L BEZERRA DE MEDEIROS ME | Compra e fornecimento | Pregão(Presencial) | R$ 17.536,25 |
3/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 31/12/2021 | Ativo | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS 01509486461 | Prestação de Serviço | Pregão(Presencial) | R$ 28.730,00 |
2/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 31/12/2018 | Encerrado | SIDYS COMUNICACOES LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Presencial) | R$ 1.884,00 |
1/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/12/2021 | Ativo | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME | Locação de software | Pregão(Presencial) | R$ 37.240,00 |
1/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/12/2018 | Encerrado | JOANDSON DE ARAUJO SILVA - MEI | Prestação de Serviço | Convite | R$ 34.284,00 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments