2023
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Currais Novos ano 2023.csv — text/csv, 308 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório estatístico SIC / e-SIC ano 2023 | |||
CM CURRAIS NOVOS/RN |
Ações do documento
error while rendering plone.comments